Речевой оповещатель колонный ВИСТЛ-М К-100-10
| Модель | Цена (руб.) |
|---|---|
| ВИСТЛ-М К-100-10 | Цена по запросу |
ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН
Технические характеристики
| Номинальная шумовая мощность, Вт | 10 |
| Номинальное входное напряжение, В | 100 |
| Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее | 86 |
| Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже | от 160 до 20000 |
| Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее | 94 |
| Угол излучения в горизонтальной плоскости, градус, на частоте: | 500 Гц — 225° 1 кГц — 175° 2 кГц — 90° 4 кГц — 50° |
| Угол излучения в вертикальной плоскости, градус, на частоте: | 500 Гц — 170° 1 кГц — 100° 2 кГц — 60° 4 кГц — 40° |
| Степень защиты | IР64 |
| Диапазон рабочих температур, С | от -25 до +50 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Габаритные размеры, мм | 150 х 355 х 125 |
| Масса, не более, кг | 2,6 |
Документация



