2017-12-28
Модель | Розница (руб.) | Мелкий опт (руб.) | Опт (руб.) |
---|---|---|---|
ВИСТЛ-М К-100-10М | 3 313 | 2 881 | 2 651 |
Технические характеристики
Номинальная шумовая мощность, Вт | 10 |
Номинальное входное напряжение, В | 100 |
Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее | 90 |
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже | от 280 до 22000 |
Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее | 100 |
Угол излучения в горизонтальной плоскости, градус, на частоте: | 500 Гц — 360° 1 кГц — 190° 2 кГц — 140° 4 кГц — 120° |
Угол излучения в вертикальной плоскости, градус, на частоте: | 500 Гц — 360° 1 кГц — 96° 2 кГц — 42° 4 кГц — 24° |
Степень защиты | IР64 |
Диапазон рабочих температур, С | от -25 до +70 |
Материал корпуса | алюминий |
Габаритные размеры, мм | 100 х 95 х 345 |
Масса, не более, кг | 2,2 |
Документация
Copyright © 2019 "ВИСТЛ-М"
Информация, указанная на сайте, не является публичной офертой.