2017-12-28
Главная » Речевые оповещатели - ВИСТЛ-М » Колонные » ВИСТЛ-М К-100-40
| Модель | Цена (руб.) |
|---|---|
| ВИСТЛ-М К-100-40 | Цена по запросу |
Технические характеристики
| Номинальная шумовая мощность, Вт | 40 |
| Номинальное входное напряжение, В | 100 |
| Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее | 88 |
| Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже | от 100 до 20000 |
| Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее | 103 |
| Угол излучения в горизонтальной плоскости, градус, на частоте: | 500 Гц — 180° 1 кГц — 170° 2 кГц — 95° 4 кГц — 55° |
| Угол излучения в вертикальной плоскости, градус, на частоте: | 500 Гц -100° 1 кГц — 40° 2 кГц — 25° 4 кГц — 10° |
| Степень защиты | IР64 |
| Диапазон рабочих температур, С | от -25 до +50 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Габаритные размеры, мм | 150 х 680 х 125 |
| Масса, не более, кг | 5.3 |
Документация